価格 | 2,228万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 8194 | 種目 | 新築戸建 | |||||||||||||||
交通 | 春木駅 徒歩17分 | 所在地 | 岸和田市春木南浜町 | |||||||||||||||
土地面積 | 112.92m2 ( 34.15坪 ) | 私道面積 | - | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
接道 | 北西 3.8m(幅員) 公道 7.8m(接面) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建物面積 | 104.33m2 ( 31.55坪 ) | 建物構造 | 木造 | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | |||||||||||||||||
和暦築年月 | 駐車場 | 有 | ||||||||||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:春木小(岸和田) 中学校区:春木中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 新築、土地約34坪、北西約7.8m公道、駅17分、P2台 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |