物件名 | パークホームズ岸和田 | |||||||||||||||||
価格 | 1,790万円 | |||||||||||||||||
物件コード | 8026 | 種目 | 中古マンション | |||||||||||||||
管理費 | 8,000円 | 修繕積立費 | 5,350円 | |||||||||||||||
交通 | 岸和田駅 徒歩7分 | 住所1 | 岸和田市堺町 | |||||||||||||||
建物面積 | 66.9m2 ( 20.23坪 ) | バルコニ面積 | 12.09m2 | |||||||||||||||
間取 | 3LDK | |||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月 | H21/04 | |||||||||||||||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | ||||||||||||||||
棟総戸数 | 56戸 | 階/階建 | 5階/15階建 | |||||||||||||||
管理会社 | 三井不動産住宅サービス関西 | 管理形態 | 全部 | |||||||||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:中央小(岸和田) 中学校区:岸城中学校 |
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
特色 | 駅7分、専有66.96u、築6年、床暖(LD) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |
お電話でもお気軽に問い合わせ下さい! 会員登録されるとより多くの物件をご覧いただけます。 |
0725-22-0935 |
ユタカハウジング |