物件コード | 7655 | |||||||||||||||||
種目 | マンション | 価格 | 320万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 年間収入 | |||||||||||||||||
利回り | 12% | 交通 | 和泉大宮駅 徒歩3分 | |||||||||||||||
所在地 | 岸和田市上野町東 | 建物面積 | 20.01m2 ( 6.05坪 ) | |||||||||||||||
土地面積 | 地目 | |||||||||||||||||
用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 賃貸中 | 間取 | 1R | |||||||||||||||
築年月 | H01/11 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||||||||
建築条件 | 階/階建 | 地上:10階/11階建 | ||||||||||||||||
総戸数 | 113戸 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||||||||||||||
借地料 | 接道 | |||||||||||||||||
特色 | 駅3分、専有20.01u、築26年、エアコン、家賃32000円/月 賃貸中 利回り12% | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |