物件コード | 2335 | |||||||||||||||||
種目 | 店舗事務 | 価格 | 780万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 28.93万円 | 年間収入 | ||||||||||||||||
利回り | 交通 | 泉佐野駅 徒歩3分 | ||||||||||||||||
所在地 | 泉佐野市高松東1丁目 | 建物面積 | 89.12m2 ( 26.95坪 ) | |||||||||||||||
土地面積 | 地目 | |||||||||||||||||
用途地域 | 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取 | 2K | |||||||||||||||
築年月 | S04/03 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||||||||
建築条件 | 階/階建 | 地上:11階 | ||||||||||||||||
総戸数 | 引渡時期 | |||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||||||||||||||
借地料 | - | 接道 | ||||||||||||||||
特色 | 駅歩3分、建物約26坪、H4年築(築18年)、事務所部約32帖、居住利用不可 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |